Stora grabbars märke

Märket delas ut av Flygsportförbundet för goda idrottsprestationer. Varje grenförbund bestämmer sina egna poängberäkningsregler. Utseendet är samma som för andra flygsporter - en örn på blå botten med en lagerkrans i guld runt kanten, men med BALLONG ingraverat på baksidan. I märkets underkant är ett individuellt nummer ingraverat.
Även andra idrottsgrenar har motsvarande utmärkelse. Listan över innehavare kan ses som en historisk rankinglista.
Reglerna för poängberäkning finns längst ner på denna sida
Uppdaterad 2012-01-02. Ändringar sedan föregående lista (jan 2011) är understrukna
| Plac | Namn | Poäng | Stor Grabb No | År | Första poäng år |
| 1 | Jan Balkedal | 341 | 1 | 1975 | 1973 |
| 2 | Oscar Lindström | 291 | 4 | 1988 | 1987 |
| 3 | Poa Ekeblad | 138 | 6 | 1994 | 1987 |
| 4 | Bengt Gunnarsson | 127 | 3 | 1983 | 1978 |
| 5 | Per Lindstrand | 100 | 5 | 1988 | 1987 |
| 6 | Peter Olsson | 94 | 11 | 2005 | 2003 |
| 7 | Tore Wandel | 90 | 10 | 1999 | 1994 |
| 8 | John Grubbström | 77 | 8 | 1995 | 1979 |
| 9 | Hasse Åkerstedt | 53 | 7 | 1994 | 1973 |
| 10 | Henrik Ödman | 50 | 9 | 1998 | 1993 |
| 11 | Lars Ekstedt | 46 | 13 | 2007 | 1986 |
| 12 | Håkan Colting | 33 | 2 | 1979 | 1977 |
| 13 | Janne Nilsson | 29 | 14 | 2011 | 1993 |
| 14 | Dan Kjellander | 25 | 12 | 2006 | 1993 |
| 15 | Olof Ekstrand | 21 | 1999 | ||
| 16 | Sven Karlsson | 20 | 1986 | ||
| 17 | Erik Isberg | 18 | 1984 | ||
| 18 | Lars Malmgård | 13 | 1977 | ||
| 19 | Tommy Cederlund | 13 | 1982 | ||
| 20 | Peter Fitger | 12 | 1978 | ||
| 21 | Göran Landh | 12 | 1996 | ||
| 22 | Johannes Hjorth | 12 | 1998 | ||
| 23 | Bengt Olsson | 12 | 2002 | ||
| 24 | Kenneth Karlström | 11 | 1980 | ||
| 25 | Håkan Wasén | 11 | 1983 | ||
| 26 | Rob Walker | 11 | 1993 | ||
| 27 | Christian Rylander | 10 | 1988 | ||
| 28 | Sten Ericson | 10 | 1993 | ||
| 29 | Ingemar Lilja | 9 | 1980 | ||
| 30 | Per Ola Lindqvist | 9 | 1981 | ||
| 31 | Axel Madsen | 9 | 1982 | ||
| 32 | Anders Åkvist | 8 | 1988 | ||
| 33 | Jonas Mattsson | 8 | 2000 | ||
| 34 | Mikael Klingberg | 7 | 1977 | ||
| 35 | KG Silverstolpe | 7 | 1989 | ||
| 36 | Ulf Ståbi | 6 | 1975 | ||
| 37 | Ulf Fröjdendahl | 6 | 1981 | ||
| 38 | Per Helmerson | 6 | 1987 | ||
| 39 | Kjell Abrahamsson | 6 | 2007 | ||
| 40 | Christer Friborg | 5 | 1982 | ||
| 41 | Björn Winroth | 5 | 1986 | ||
| 42 | Ragnvald Sjökvist | 5 | 1998 | ||
| 43 | Anders V. Nilsson | 5 | 2000 | ||
| 44 | Daniel Sjökvist | 5 | 2004 | ||
| 45 | Henrik Holmqvist | 5 | 2005 | ||
| 46 | Eva Olsson | 5 | 2009 | ||
| 47 | Håkan Larsson | 3 | 1994 | ||
| 48 | Hans Ekström | 3 | 1996 | ||
| 49 | Mats Cambert | 3 | 1997 | ||
| 50 | Linus Ros | 3 | 2009 | ||
| 51 | Per Lesser | 3 | 2011 | ||
| 52 | Stig Dahlstrand | 2 | 1977 | ||
| 53 | Magnus Roman | 2 | 1980 | ||
| 54 | Lennart Fougelberg | 2 | 1982 | ||
| 55 | Per Åke Herrström | 2 | 1995 | ||
| 56 | Detlef Håkansson | 2 | 1996 | ||
| 57 | Pelle "Signal" Johansson | 2 | 1996 | ||
| 58 | Susan Åkvist (Mattson) | 2 | 1997 | ||
| 59 | Ulf Berggren | 2 | 2001 | ||
| 60 | Christer Ödman | 2 | 2002 | ||
| 61 | Hans Fernlund | 1 | 1982 | ||
| 62 | Lars Karlqvist | 1 | 1984 | ||
| 63 | Ulf Hafner | 1 | 1988 | ||
| 64 | Tord Lindgren | 1 | 1990 | ||
| 65 | Michael Drewert | 1 | 1994 | ||
| 66 | Brita Bergqvist | 1 | 1996 | ||
| 67 | Kristian Svensson | 1 | 2007 | ||
| 68 | Kenneth Olsson | 1 | 2008 | ||
| 69 | Johan Söderblom | 1 | 2010 |
Poängberäkning
För utmärkelsen STOR GRABB krävs 25 poäng enligt följande regler:
Poäng ges för goda prestationer vid SM/NM/EM/VM samt andra tävlingar av liknande betydelse enligt beslut av FSF:B (Gordon Bennett, gasballong). Poäng ges även för svenska rekord och världsrekord enligt nedanstående tabell. Poäng ges endast för placering bland bättre hälften av antalet tävlande.
Om en prestation samtidigt utgör rekord i flera storleksklasser ges poäng endast för ett rekord.
Piloter placeras efter uppnådd poäng i fallande ordning. Om fler har samma poäng placeras den med tidigaste poäng högst
Rekord
| Världsrekord: | 20 poäng |
| Absolut svenskt rekord: | 10 poäng |
| Svenskt rekord: | 5 poäng |
Tävlingsresultat
| Plac. | Sv. cupen | SM & NM | EM & GB | VM |
| 1 | 3 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 2 | 8 | 12 | 15 |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| 4 | 5 | 8 | 12 | |
| 5 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 7 | 2 | 4 | 9 | |
| 8 | 1 | 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 7 | ||
| 10 | 1 | 6 | ||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 1 |
Poängtabell fastställd av FSF:B 1975. Reviderad 1979, 1984 och 1994.


