Grubbströmpokalen
Grubbströmpokalen är den mest anrika pokalen sedan varmluftsepoken började på 1970-talet. Det tävlas om den på många ballongmöten runt om i Sverige.

Dick Wirth vann tävlingen 1976. Se under "regler" hur pokalen numera ser ut
De som erövrat Grubbströmpokalen genom åren är:
| Datum | Pilot | Resultat | |
| 2006-08-19 | Johannes Hjorth | Göteborg | 152 ft |
| 2005-07-11 | Lars Ekstedt | Stockholm | 35 ft |
| 2002-07-12 | Håkan Wasén | Linköping | 100 ft |
| 1999-07-11 | Lennart "Bullen" Ottosson | Grenna | 69 ft |
| 1997-05-08 | Per Olof "Poa" Ekeblad | Åkersberga | 15 ft |
| 1996-06-30 | Dan Kjellander | Södertälje | 131 ft |
| 1995-07-11 | Anders Åkvist | Vällingby | 23 ft |
| 1993-07-11 | Toni Paamand | Fredrikssund DK | 1967 ft |
| 1992-03-08 | Sven Karlsson | Västerås | 127 ft |
| 1991-07-11 | Per-Ola Lindqvist | Hudiksvall | 33 ft |
| 1990-07-11 | Ingemar Lilja | Kvänum | 126 ft |
| 1988-06-11 | Rimmy Tschernja | Danmark | 96 ft |
| 1986-02-23 | Lars Ekstedt | Stockholm | 29 ft |
| 1986-02-09 | Jan Balkedal | Stockholm | 49 ft |
| 1985-02-17 | Bengt Gunnarsson | Gränna | 12 ft |
| 1983-07-13 | Tommy Cederlund | Skokloster | 163 ft |
| 1983-07-11 | Ingemar Lilja | Kvänum | 86 ft |
| 1983-06 | Bengt Gunnarsson | Gränna | 7 ft |
| 1978-02 | Axel Madsen | Gränna | |
| 1977-03-27 | Don Cameron | Bristol | 88 ft |
| 1976-07 | Dick Wirth | London | 39 ft |
| 1975-04-20 | Mikael Klingberg | Stockholm | 49 ft |
| 1975-03-31 | Jan Balkedal | Stockholm | 99 ft |
| 1974-09-07 | Stig Frisk | Djursholm | 125 ft |
| 1974-04-27 | Axel Madsen | Gränna | 995 ft |


