Dalslandningen
Dalslandningen 2016, 5-8 maj
Ragneruds camping och stugby
Tre deltävlingar genomfördes. Sammanlagt tävlade nio piloter.
Dessutom deltog Lau Laursen, Danmark, utom tävlan i Svenska Cupen.
Tävlingsledare Filip Pettersson.
För piloter med lika poängsumma har regel A i Svenska Cupen använts.
Den pilot som har minst skillnad mellan sämsta och bästa delpoäng har placerats högst.
Piloter med lika skillnad har fått samma placering.
Resultat:
Summa poäng | Dalslandningen 5/5 Högsäter. HWZ | Dalslandningen 6/5 Högsäter. HNH | Dalslandningen 7/5 Högsäter. JDG | |||||||||
Res. | Plac | P. | Res. | Plac | P. | Res. | Plac | P. | ||||
1 | Per Lesser | CBC | 44 | 38,60 | 1 | 16 | 15 | 1 | 20 | 580 | 8 | 8 |
2 | Marcus Ekeroos* | CBC | 37 | 94,10 | 3 | 11 | 750 | 3 | 13 | 170 | 3 | 13 |
3 | Johan Söderblom* | BK 42 | 37 | 2600 | 4 | 10 | 850 | 4 | 12 | 85 | 2 | 15 |
4 | Peter Olsson | CBC | 30 | 1150 | 6 | 10 | 78 | 1 | 20 | |||
5 | Charlotte Algotsson | BK Svea | 27 | 550 | 2 | 15 | 171 | 4 | 12 | |||
6 | Lennart Fougelberg | BK Svea | 22 | 70,20 | 2 | 13 | 370 | 7 | 9 | |||
7 | Nisse Kjellén | BK Svea | 19 | 1 200 | 7 | 9 | 245 | 6 | 10 | |||
8 | Eva Olsson* | Dalslands BK | 11 | 230 | 5 | 11 | ||||||
8 | Per Helmerson* | CBC | 11 | 1100 | 5 | 11 | ||||||
Lau Laursen | Danmark | 500 | NR | 150 | NR | 18,70 | NR | |||||
* Regel A, lika poäng | ||||||||||||
NR Inget resultat, Utom tävlan | Antal tävlande | 4 | 7 | 8 |
Tävling och Rekord
- Tävlingsformer
- Svenska Mästerskap
- Svenska Cupen
- Internationella tävlingar
- Landslaget
- Priser och utmärkelser
- Övriga svenska tävlingar
- Observatörer
- Sportlicens
- Rekord