Cupen 2011
Program för Svenska Cupen 2011
Deltävling 1.
"Stora Steget". 1 januari-3 april. Arrangör: TRU
Deltävling 2.
"Andrée Memorial".
Gränna 18-20 februari. Arrangör: BK Andrée.
Deltävling 3.
"Dalslandningen".
Dals Rostock 30 april-1 maj. Arrangör: Dalslands ballongklubb.
Deltävling 4-6.
"Andréedagarna" i Gränna 9-11 juli. Arrangör: BK Andrée
Deltävling 7.
"CBC 35 year anniversary invitational". Göteborg 26 november. Arrangör: CBC.
Ställningen i Svenska Cupen efter Stora Steget, Andrée Memorial, Dalslandningen och Andéedagarna 2011-07-11
(ändrad 2011-08-05)
Plats | Pilot | Klubb | Poäng | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Delt 6 |
4 | 15 | 10 | 11 | 13 | 7 | ||||
1 | Pelle Lesser | CBC | 69 | - | 15 | 10 | 20 | 13 | 11 |
2 | Olof Ekstrand | BK Andrée | 61 | 10 | 4 | 11 | 13 | 8 | 15 |
3 | Lars Ekstedt | BS Gustav Adolf | 51 | - | - | 13 | 11 | 15 | 12 |
4 | Stefan Lundin* | BK Svea | 42 | - | - | 20 | 10 | 12 | - |
5 | Stuart Reeve* | BK Andrée | 42 | - | 2 | - | - | 20 | 20 |
6 | Eva Olsson | Dalslands BK | 38 | 13 | - | - | 9 | 6 | 10 |
7 | Johan Söderblom | BK 42 | 34 | 11 | 8 | 15 | - | - | - |
8 | Bengt Olsson | BK Andrée | 31 | - | 9 | - | 12 | 10 | - |
9 | Kenneth Olsson | Dalslands BK | 27 | - | - | 12 | 15 | - | - |
10 | Susan Åkvist | CBC | 26 | - | - | 7 | 8 | 11 | - |
11 | Janne Nilsson | BK Andrée | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
12 | Anders Åkvist | CBC | 19 | - | 13 | - | 6 | - | - |
13 | Lennart Fougelberg | BK Svea | 17 | - | 10 | - | 7 | - | - |
14 | Poa Ekeblad* | BK 42 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
15 | Nisse Kjellén* | BK Svea | 16 | - | - | 9 | - | 7 | - |
16 | Ingemar Lilja | BK Andrée | 15 | - | 6 | - | - | 9 | - |
17 | Andrew Lowell | BK Svea | 14 | - | 1 | - | - | - | 13 |
18 | Thomas Grubbström | BS Gustav Adolf | 13 | - | 5 | 8 | - | - | - |
19 | Robert Persson | BK Svea | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
20 | Axel Madsen | BK Andrée | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
21 | Arne Wiréhn | BK Svea | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
22 | Lotta Algotsson | BK Svea | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - |
23 | Henrik Ödman | CBC | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
24 | Simon Josefsson | BK Andrée | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
25 | Bengt Gunnarsson | BK Andrée | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
*Regelboken sid 1, punkt A |
Tävling och Rekord
- Tävlingsformer
- Svenska Mästerskap
- Svenska Cupen
- Internationella tävlingar
- Landslaget
- Priser och utmärkelser
- Övriga svenska tävlingar
- Observatörer
- Sportlicens
- Rekord