Andrée Memorial Classic 2013

 

 

Resultat Andrée Memorial Classic 2013
Gränna 2013-02-16
Svenska Cupen 2013, deltävling 2
Placering Pilot Klubb Resultat, m Poäng
1 John Grubbström BK Andrée 1 20
2 Jonas Mattson BK 42 23 15
3 Lennart Fougelberg BK Svea 48 13
4 Janne Balkedal Ballongveteranerna 158 12
5 Olle Ekstrand BK Andrée 188 11
6 Thomas Grubbström BK Andrée 335 10
7 Daniel Sjökvist BK Svea 389 9
8 Linus Ros BK Svea 430 8
9 Markus Ekeroos Chalmers Ballong Corps 454 7
10 Simon Josefsson BK Andrée 479 6
11 Arne Wiréhn BK Svea 596 5
12 Nisse Kjellén BK Svea 675 4
13 Henrik Ödman BK Svea 1600 3
14 Per Lesser Chalmers Ballong Corps 2700 2
15 Kenneth Olsson Dalslands BK 4200 2