Stora Steget 2009
Tid: 1 januari till 13 april 2009
Svenska Cupen 2009 börjar, som vanligt, med distanstävlingen "Stora Steget". Piloterna får välja startplats och kan göra ett obegränsat antal starter under tävlingstiden 1 januari till 13 april. Start och landning måste ske inom Sverige och hela flygningen måste ske under dager. Resultatet är distansen mellan start och landningsplatserna, räknat på enklaste sätt. Svenska rekord räknas som storcirkelavstånd och blir då något kortare.
Notera: Stora Steget är en individuell tävling som från och med i år inte får kombineras med annan tävling i Svenska Cupen.
Rapportera resultat:
Länk till interaktivt formulär Rapport Stora Steget
Det finns inget rapportformulär för 2009. Använd länken ovan till ett interaktivt formulär eller använd 2006 års formulär och skicka med post
- Regler för Svenska Cupen, version 2005, pdf-fil
- Regler för STORA STEGET 2009 som pdf-fil
- Rapportformulär för STORA STEGET 2006 som pdf-fil
RESULTAT
(Uppdaterad 2009-04-09)
Namn |
Resultat |
Placering |
Poäng | |
---|---|---|---|---|
Henrik Holmqvist, BK Svea | 121,82 km | 1 | 20 | |
Kenneth Olsson, Dalslands ballongklubb |
|
2 | 15 | |
Per Jonasson, Umeå ballongklubb | 85,39 km | 3 | 13 | |
Kristian Svensson, BK Andrée | 54,76 km | 4 | 12 | |
Eva Olsson, Dalslands ballongklubb | 50,64 km | 5 | 11 | |
Daniel Sjökvist, Örebro ballongklubb | 31,03 km | 6 | 10 | |
Andrew Lowell, BK Svea | 22,00 km | 7 | 9 | |
Anders Åkvist, CBC | 12,60 km | 8 | 8 | |
Peter Olsson, CBC | 9,76 km | 9 | 7 | |
Lars Ekstedt, BS Gustav Adolf | 5,92 km | 10 | 6 | |
Björn Pettersson, CBC | 5,55 km | 11 | 5 | |
Charlotte Algotsson, BK Svea | 4,03 km | 12 | 4 |
Fler detaljer om flygningarna
Peter, 4 april, St. Torp-Hammarkullen, 9,76 km, 0:48, G-XPWW (77)
Andrew, 4 april, St. Torp-Nödinge, 22,00 km, 1:45, G-EZXO (56)
Kenneth, 1 april, Charlottenberg-Bengtsfors, 93,57 km, 4:56, SE-ZGE (105)
Lars, 22 mars, Pilsbo-Skadevi, 5,92 km, 1:35, SE-ZLH (65)
Charlotte, 22 mars, Pilsbo-Söderskog, 4,03 km, 1:50, SE-ZIH (90)
Henrik, 19 mars, Ljungby-Kävlinge, 121,82 km, 3:15, G-FLGT (105)
Per: 7 mars, Umeå-Byssträsk. 85,39 km, 3:10, SE-ZFO (84)
Björn, 1 mars, Angered-Rödbo, 5,55 km, 1:15, G-XPWW (77)
Anders 2, 27 februari, Kungälv-Gunnilse stn,12,60 km, 0:40, SE-ZMU (120)
Anders, 15 februari, Lundby-Kviberg, 6,91 km, 1:10, SE-ZMY (77)
Kristian: 15 februari, Trolleholm-Tånebro, 54,76 km, 4:34, SE-ZGN (77)
Eva: 14 februari, Dals Ed-Grundsbo, 50,64 km, 2:15, SE-ZGE (105)
Daniel: 1 januari, Nora-Gustavsvik, 31,03 km, 2:08, SE-ZGS (180)
Henrik: 30 januari, Hässleholm-Tjörnarp, 21,70, 3:25, G-FLGT (105)
Kenneth: 4 januari, Järbo-Grönlanda, 5,94 km, 0:50, SE-ZGE (105)
Eva: 4 januari, Högsäter-Färgelanda, 10,05 km, 0:55, SE-ZGE (105)
Tävling och Rekord
- Tävlingsformer
- Svenska Mästerskap
- Svenska Cupen
- Internationella tävlingar
- Landslaget
- Priser och utmärkelser
- Övriga svenska tävlingar
- Observatörer
- Sportlicens
- Rekord