NM 2005

Nordiska mästerskapen - Svenska mästerskapen 2005

Nordiska mästerskapen 2005 arrangerades i Danmark av Circus Balloon Club den 16-21 augusti. Tävlingsplatsen var Egeskov på Fyn. I samband med NM arrangerades också Svenska mästerskapen

Resultat NM 2005

Slutställning 20 augusti efter 7 flygningar och 22 deltävlingar

Plats

Namn

Klubb

poäng

1 Henning Sörensen Danmark 18 144
2 Peter Olsson Sverige 16 122
3 Poa Ekeblad Sverige 15 477
4 Christoffer Mundt Danmark 15 393
5 Lau Laursen Danmark 14 860
6 Tore Wandel Sverige 14 820
7 Jan Balkedal Sverige 14 210
8 Dan Kjellander Sverige 14 018
9 Benny Jörgensen Danmark 13 959
10 Lars Ekstedt Sverige 13 078
11 Jan Andersen Danmark 12 865
12 John Grubbström Sverige 12 261
13 Kjell Abrahamsson Sverige 12 154
14 Arne Jakobsen Danmark 11 225
15 Janne Nilsson Sverige 10 988
16 Hans Willadsen Danmark 10 787
17 Claus Thomsen Danmark 10 655
18 Henrik V Jörgensen Danmark 10 557
19 Göran Landh Sverige 10 138
20 Kim Paamand Danmark 10 085
21 Daniel Sjökvist Sverige 9 989
22 Philip Mundt Danmark 9 734
23 Jan Basse Danmark 9 189
24 Sören E Poulsen Danmark 8 759
25 Otto Jacobsen Norge 6 378
26 Michael Rogen Danmark 3 946

Efter 22 deltävlingar vann Danmark lagtävlingen med platssiffran 10 med Sveriges lag som god tvåa med platssiffran 11.

Alla svenskar deltog i både Svenska och Nordiska Mästerskapen. I NM deltog dessutom 14 danska piloter och en pilot från Norge.
I NM ingick även en lagtävling. Bara Danmark och Sverige hade fullt lag.
Sveriges lag bestod av Poa Ekeblad, Peter Olsson och Tore Wandel.
Danmarks lag bestod av Henning Sörensen, Christoffer Mundt och Lau Laursen.

Liten (22 kB) Excelfil med poäng för alla deltävlingar: NM 2005, poänglista
Stor (151 kB) Excelfil med alla deltävlingsresultat: NM 2005, deltävlingsresultat