Gordon Bennett 2008
Årets upplaga av Gordon Bennett startar i Albuquerque, New Mexico, USA. (4 okt)
Peter Olsson åtta i VM
VM i Österrike är nu över och lag Peter Olsson slutade på en hedrande åttondeplats. (21 sep)
VM-bilder
Lagledningen publicerar oregelbundet bilder från VM. Notisen uppdateras då och då. (20 sep)
30 oktober
Styrelsemöte (Telefon)
7 december
Styrelsemöte (Göteborg)
13 januari
Styrelsemöte (Telefon)
SBF tackar
Sveriges ballongflygföretag
för deras stöd.
Höstpris ! Komplett varmluftsballong till salu! (25 sep)
Köpes begagnad ballong 180-240 (1 sep)
Vinterpris på luftvärdiga Cameron i Pelles hangar! (28 aug)
» Regler för Svenska Cupen som Word-fil
Svenska Cupen 2004 började med distanstävlingen
"Stora Steget" som pågick till 12 april.
I samband med Andréedagarna 9-11 juli planerades 3 deltävlingar. Vädret var inte det bästa och alla deltävlingarna blev inställda.
Tävlingsledare i Gränna var Olle Ekstrand. Säkerhetschef var William Lawrence. 12 piloter med besättning hade mött upp.
Tävlingsledare: Mats Hjälmgren
Säkerhetschef: Ragnvald Sjökvist
Tävlingsform: Judge Declared Goal
Eftersom bara 5 deltagare fick ett resultat har poängen reducerats. Se regel F.a tabell 1
Namn | Resultat | Placering | Poäng |
| Peter Olsson | 1850 m | 1 | 18 |
| Jan Balkedal | 2100 m | 2 | 14 |
| Jan Svensson | 2200 m | 3 | 12 |
| Henrik Ödman | 2400 m | 4 | 11 |
| Daniel Sjökvist | 2850 m | 5 | 10 |
| Pedro Cortes | Inget resultat | 6 | 0 |
| Nils-Erik Kjellén | Inget resultat | 0 | |
| Conny Roos | Inget resultat | 0 |
Plats | Pilot | Klubb | Poäng |
| 1 | Daniel Sjökvist | Örebro Ballongklubb | 22 |
| 2 | Poa Ekeblad | Ballongklubben 42 | 20 |
| 3 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | 18 |
| 4 | Peter Olsson | Chalmers Ballong Corps | 18 |
| 5 | Bengt Olsson | Svenska Ballongklubben | 15 |
| 6 | Bengt Gunnarsson | Ballongklubben Andrée | 13 |
| 7 | Jan Svensson | Medvindens Ballongklubb | 12 |
| 8 | Henrik Ödman | Halmstad Ballongklubb | 11 |
| 8 | Mats Hjälmgren | Örebro Ballongklubb | 11 |
| 10 | Lars Ekstedt | BS Gustav Adolf | 10 |
| 11 | Johannes Hjorth | Chalmers Ballong Corps | 9 |
| 12 | Janne Nilsson | Ballongklubben Andrée | 8 |
| 13 | Per Jonasson | Umeå Ballongklubb | 7 |
| 14 | Olof Ekstrand | Ballongklubben Andrée | 6 |
| 15 | Lennart Ottosson | Ballongklubben Andrée | 5 |
| 16 | Pedro Cortes | Svenska Ballongklubben | 0 |
| 16 | Conny Roos | Örebro Ballongklubb | 0 |
| 16 | Nils-Erik Kjellén | Ballongklubben Svea | 0 |
Tävlingsledare: Mats Hjälmgren
Säkerhetschef: Ragnvald Sjökvist
Tävlingsform: Harjakt
Hare: Mats Hjälmgren
Namn | Resultat | Placering | Poäng |
| Jan Balkedal | 6,45 m | 2 | 20 |
| Henrik Ödman | 15,05 m | 4 | 15 |
| Jan Svensson | 19,55 m | 3 | 13 |
| Peter Olsson | 21,45 m | 1 | 12 |
| Daniel Sjökvist | 32,55 m | 5 | 11 |
| Pedro Cortes | 45 m | 6 | 10 |
| Nils-Erik Kjellén | 1710 m | 9 | |
| Conny Roos | Inget resultat | 0 |
Plats | Pilot | Klubb | Poäng |
| 1 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | 38 |
| 2 | Daniel Sjökvist | Örebro Ballongklubb | 33 |
| 3 | Peter Olsson | Chalmers Ballong Corps | 30 |
| 4 | Henrik Ödman | Halmstad Ballongklubb | 26 |
| 5 | Jan Svensson | Medvindens Ballongklubb | 25 |
| 6 | Poa Ekeblad | Ballongklubben 42 | 20 |
| 7 | Bengt Olsson | Svenska Ballongklubben | 15 |
| 8 | Bengt Gunnarsson | Ballongklubben Andrée | 13 |
| 9 | Mats Hjälmgren | Örebro Ballongklubb | 11 |
| 10 | Lars Ekstedt | BS Gustav Adolf | 10 |
| 10 | Pedro Cortes | Svenska Ballongklubben | 10 |
| 12 | Johannes Hjorth | Chalmers Ballong Corps | 9 |
| 12 | Nils-Erik Kjellén | Ballongklubben Svea | 9 |
| 14 | Janne Nilsson | Ballongklubben Andrée | 8 |
| 15 | Per Jonasson | Umeå Ballongklubb | 7 |
| 16 | Olof Ekstrand | Ballongklubben Andrée | 6 |
| 17 | Lennart Ottosson | Ballongklubben Andrée | 5 |
| 18 | Conny Roos | Örebro Ballongklubb | 0 |
Ytterligare 6 piloter fanns på plats i Gränna där tävlingarna blev inställda